Controls which CogOCRMaxSegmeter properties will be
tunned.
Namespace: Cognex.VisionPro.OCRMaxAssembly: Cognex.VisionPro.OCRMax (in Cognex.VisionPro.OCRMax.dll) Version: 65.1.0.0
Syntax
Members
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| None | 0 | ||
| Polarity | 1 | ||
| AngleHalfRange | 2 | ||
| SkewHalfRange | 4 | ||
| NormalizationMode | 8 | ||
| UseStrokeWidthFilter | 16 | ||
| ForegroundThresholdFrac | 32 | ||
| IgnoreBorderFragments | 64 | ||
| CharacterFragmentMinNumPels | 128 | ||
| CharacterFragmentMinXOverlap | 256 | ||
| CharacterFragmentContrastThreshold | 512 | ||
| CharacterMinNumPels | 1024 | ||
| CharacterMinWidth | 2048 | ||
| CharacterMinHeight | 4096 | ||
| CharacterFragmentMaxDistanceToMainLine | 8192 | ||
| CharacterFragmentMergeMode | 16384 | ||
| MaxIntracharacterGap | 32768 | ||
| MinIntercharacterGap | 65536 | ||
| CharacterMaxHeight | 131072 | ||
| CharacterMaxWidth | 262144 | ||
| CharacterMinAspect | 524288 | ||
| PitchMetric | 1048576 | ||
| PitchType | 2097152 | ||
| WidthType | 4194304 | ||
| MinPitch | 8388608 | ||
| AnalysisMode | 16777216 | ||
| SpaceInsertMode | 33554432 | ||
| SpaceMinWidth | 67108864 | ||
| SpaceMaxWidth | 134217728 | ||
| CharacterFragmentMainLineMinYOverlapFrac | 268435456 | ||
| All | -1 |
See Also