检查结果
| 检查结果 | ||||
| 偏移量(字节) | 字段 | 数据类型 | ||
| 0x00 | 有效负载版本 1 | uint8 | ||
| 0x01 | 应用程序 | uint8 | ||
| 0x02 | 程序 | uint8 | ||
| 0x03 | 检查状态代码 | uint8 | ||
| 分类器 | 计数器 | 分类器 | 计数器 | |
| 0x04 | 识别类枚举 | 检测到的对象的数量 | uint8 | uint16 |
| 0x05 | 已识别类置信度 | uint8 | ||
| 0x06 | 类名 (ASCII) | 不适用 | uint8 | 不适用 |
| 0x93 | 字符串 | |||
| 应用程序 - 1 字节 | |
|---|---|
| 1 | 异常检测器 |
| 2 | 2 类分类器 |
| 4 | 4 类分类器 |
| 6 | 计数器 |
| 检查状态代码 - 1 字节 | |
|---|---|
| 0 | 检验有效 |
| 1 | 传感器未经训练 |
| 2 | 固定未找到 |
| 3 | ROI 外部图像 |
| 4...255 | 保留 |
| 识别类枚举 - 1 字节 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 异常检测器 | 2 类分类器 | 4 类分类器 | |||
| 0 | 保留 | 0 | 未分类 | 0 | 未分类 |
| 1 | 确定 | 1 | 确定 | 1 | 类 1 |
| 2 | NG | 2 | NG | 2 | 类 2 |
| 4...254 | 保留 | 4...254 | 保留 | 3 | 类 3 |
| 255 | 错误 | 255 | 错误 | 4 | 类 4 |
| 5...254 | 保留 | ||||
| 255 | 错误 | ||||
注意: 对于 4 类分类器,类 1、类 4 对应于 UI 中列出的类的顺序。如果重命名、添加和删除类,则类名称与已识别的类枚举不对应。例如,如果添加两个新类,然后删除类 1,UI 将显示类 2、类 3 和类 4,但生成的已识别类枚举对于类 2 变为 1,对于类 3 变为 2,对于类 4 变为 3 。