In-Sight 3800 FoV values with 16 MP Sensor (IS3816)
16 mm Focal Length:
| Working Distance | Horizontal Values | Vertical Values | Diagonal Values |
|---|---|---|---|
| 150 mm [5.90 in] | 137 mm [5.39 in] | 78 mm [3.07 in] | 158 mm [62.20 in] |
| 250 mm [9.84 in] | 228 mm [8.98 in] | 130 mm [5.12 in] | 262 mm [10.31 in] |
| 500 mm [19.69 in] | 456 mm [17.95 in] | 260 mm [10.24 in] | 525 mm [20.67 in] |
| 750 mm [29.53 in] | 684 mm [26.93 in] | 390 mm [15.35 in] | 787 mm [30.98 in] |
| 1000 mm [78.74 in] | 911 mm [35.87 in] | 519 mm [20.43 in] | 1048 mm [41.26 in] |
25 mm Focal Length:
| Working Distance | Horizontal Values | Vertical Values | Diagonal Values |
|---|---|---|---|
| 300 mm [11.81 in] | 175 mm [6.89 in] | 100 mm [3.94 in] | 202 mm [7.95 in] |
| 500 mm [19.69 in] | 292 mm [11.50 in] | 167 mm [6.57 in] | 336 mm [13.23 in] |
| 1000 mm [39.37 in] | 583 mm [22.95 in] | 332 mm [13.07 in] | 671 mm [26.42 in] |
| 2000 mm [78.74 in] | 1166 mm [45.91 in] | 664 mm [26.14 in] | 1342 mm [52.83 in] |
| 4000 mm [157.48 in] | 2332 mm [91.81 in] | 1329 mm [52.32 in] | 2684 mm [105.67 in] |
35 mm Focal Length:
| Working Distance | Horizontal Values in mm | Vertical Values in mm | Diagonal Values in mm |
|---|---|---|---|
| 300 mm [11.81 in] | 125 mm [4.92 in] | 71 mm [2.80 in] | 144 mm [5.67 in] |
| 500 mm [19.69 in] | 208 mm [8.19 in] | 118 mm [4.65 in] | 239 mm [9.41 in] |
| 1000 mm [39.37 in] | 417 mm [16.42 in] | 237 mm [9.33 in] | 480 mm [18.90 in] |
| 2000 mm [78.74 in] | 834 mm [32.83 in] | 474 mm [18.66 in] | 959 mm [37.76 in] |
| 4000 mm [157.48 in] | 1667 mm [65.63 in] | 950 mm [37.40 in] | 1919 mm [75.55 in] |