Regiones rectangulares
Las regiones rectangulares son el medio más común de definir una inspección. Pueden redimensionarse en segmentos de arco o en regiones anulares para adaptarlas a su aplicación particular.
| Controles | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Límite de punto final redimensionable (x4) | Define las cuatro esquinas de la región rectangular. Haga clic en un límite de punto final para redimensionar la región desde una de sus esquinas. |
| 2 | Indicador de dirección de exploración (x2) | Define en qué dirección la región rectangular buscará características. |
| 3 | Controlador de doblado | Permite doblar la región rectangular para transformarla en un arco o darle forma anular. |
| 4 | Controlador de rotación | Permite girar la región 360°. |
| Controles | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Mover | Si coloca el cursor del ratón dentro de la región, el icono de dicho cursor se transforma automáticamente y permite arrastrar la región a cualquier lugar de la imagen. |
| 2 | Curvar | Si coloca el cursor sobre el controlador de curva, el icono del cursor del ratón se transforma automáticamente y permite remodelar la región rectangular para convertirla en una forma de arco o anular. A continuación puede cambiar el tamaño de los cuatro lados de la forma para convertirla en una forma circular, por ejemplo. |
| 3 | Cambiar el tamaño | Si coloca el cursor sobre cualquiera de los cuatro límites del extremo o punto terminal, o bien a lo largo de cualquiera de los cuatro lados, el icono del cursor del ratón se transforma automáticamente y permite arrastrar la región para cambiar su tamaño. |
| 4 | Girar | Si coloca el cursor sobre el controlador de giro, el icono del cursor del ratón se transforma automáticamente y permite girar la región 360° respecto a su orientación actual. |
| Controles | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Parte superior | Indica que la exploración se efectuará en sentido horizontal. |
| 2 | Lateral | Indica que la exploración se efectuará en sentido vertical. |
| Descripción | |
|---|---|
| 1 | Una región rectangular recientemente añadida y no seleccionada. |
| 2 | Una región rectangular seleccionada y no confirmada. |
| 3 | Una región rectangular seleccionada, configurada y aceptada. |
| 4 | Una región rectangular no seleccionada, configurada y aceptada. |
| 5 | Una región rectangular seleccionada, configurada y rechazada. |
| 6 | Una región rectangular no seleccionada, configurada y rechazada. |