Rechteckige Bereiche
Rechteckige Bereiche sind die gebräuchlichste Methode zum Definieren einer Inspektion. Sie können durch Verändern der Größe in Bogensegmente oder ringförmige Bereiche umgewandelt werden, um den Anforderungen der speziellen Anwendung besser gerecht zu werden.
| Steuerelemente | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Größenveränderliche Endpunktbegrenzung (x4) | Definiert die vier Ecken des rechteckigen Bereichs. Klicken Sie auf eine Endpunktbegrenzung, um den Bereich von einer Ecke aus größenmäßig anzupassen. |
| 2 | Scanrichtungsanzeige (x2) | Definiert, welche Richtung des rechteckigen Bereichs nach Merkmalen durchsucht wird. |
| 3 | Krümmungsziehpunkt | Ermöglicht die bogen- oder kreisförmige Krümmung des rechteckigen Bereichs. |
| 4 | Rotationsziehgriff | Ermöglicht die Rotation des Bereichs um 360°. |
| Steuerelemente | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Bewegen | Durch Platzieren des Mauszeigers innerhalb des Bereichs wird der Mauszeiger automatisch umgewandelt, wodurch der Bereich an eine beliebige Stelle im Bild gezogen werden kann. |
| 2 | Krümmung | Durch Platzieren des Mauszeigers auf dem Krümmungsziehpunkt wird der Mauszeiger automatisch umgewandelt, wodurch die Form des rechteckigen Bereichs bogen- oder ringförmig angepasst werden kann. Die vier Seiten der Form können dann beispielsweise in eine Kreisform gebracht werden. |
| 3 | Größe ändern | Durch Platzieren des Mauszeigers über eine der vier Endpunktgrenzen oder entlang einer der vier Seiten wird der Mauszeiger automatisch umgewandelt, wodurch der Bereich beliebig vergrößert oder verkleinert werden kann. |
| 4 | Drehen | Durch Platzieren des Mauszeigers auf dem Rotationsziehgriff, wird der Mauszeiger automatisch umgewandelt, wodurch der Bereich relativ zu seiner aktuellen Ausrichtung 360° rotiert werden kann. |
| Steuerelemente | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Oben | Zeigt die Scanrichtung in horizontaler Richtung an. |
| 2 | Seite | Zeigt die Scanrichtung in vertikaler Richtung an. |
| Beschreibung | |
|---|---|
| 1 | Ein neu hinzugefügter, nicht ausgewählter rechteckiger Bereich. |
| 2 | Ein ausgewählter, nicht bestätigter rechteckiger Bereich. |
| 3 | Ein ausgewählter, konfigurierter rechteckiger Bereich, der die Überprüfung bestanden hat. |
| 4 | Ein nicht ausgewählter, konfigurierter rechteckiger Bereich, der die Überprüfung bestanden hat. |
| 5 | Ein ausgewählter, konfigurierter, fehlerhafter rechteckiger Bereich. |
| 6 | Ein nicht ausgewählter, konfigurierter, fehlerhafter rechteckiger Bereich. |