Elección de una herramienta de ubicación
Examine su pieza y determine qué tipo de característica (o tipos de características) cumplen los requisitos de su aplicación.
| Herramientas de ubicación | Sistemas de visión In-Sight (firmware 5.x.x) |
In-Sight 2000-110 | In-Sight 2000-120/120C | In-Sight 2000-130/130C |
In-Sight 2000-230/230C In-Sight 2001-230/230C |
In-Sight 2000-23M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón PatMax RedLine1 | X | |||||
| Patrón PatMax® | X | |||||
| Patrón | X | X | X | X | X | X |
| Patrones PatMax RedLine™ (1-10)1 | X | |||||
| Patrones PatMax® (1-10) | X | |||||
| Patrones (1-10) | X | X | ||||
| Margen | X | X | X | X | ||
| Intersección de márgenes | X | X | X | X | ||
| Blob2 | X | X | ||||
| Blobs (1-10)2 | X | X | ||||
| Blob de color3 | X | X | ||||
| Blobs de color (1-10)3 | X | X | ||||
| Círculo | X | X | X | X | ||
| Calcular elemento | X | X | ||||
|
1 Solo firmware 5.x.x de In-Sight. 2Solo modelos monocromos.3Solo modelos de colores. |
||||||