Régions rectangulaires
Les régions rectangulaires sont les plus utilisées pour définir une inspection. Elles peuvent être redimensionnées en arcs de cercle ou en régions annulaires pour mieux répondre aux besoins de votre application spécifique.
| Contrôles | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Limite de point de terminaison redimensionnable (x4) | Définit les quatre coins de la région rectangulaire. Cliquez sur une limite de point de terminaison pour redimensionner la région à partir de l'un de ses coins. |
| 2 | Indicateur de sens de balayage (x2) | Définit le sens dans lequel la région rectangulaire recherche les caractéristiques. |
| 3 | Contrôle de courbure | Permet de courber la région rectangulaire en arc de cercle ou dans une forme circulaire. |
| 4 | Contrôle de rotation | Permet de faire pivoter la région de 360°. |
| Contrôles | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Déplacer | En plaçant le curseur dans la région concernée, l'icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de faire glisser la région n'importe où dans l'image. |
| 2 | Courber | En plaçant le curseur sur la Poignée de courbure, l'icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de redéfinir la région rectangulaire dans une forme en arc ou en anneau. Les quatre côtés de la forme peuvent alors être redimensionnés de façon circulaire, par exemple. |
| 3 | Redimensionner | En plaçant le curseur sur l'une des quatre extrémités, ou le long d'un des côtés, l'icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de faire glisser la région pour la redimensionner. |
| 4 | Effectuer une rotation | En plaçant le curseur sur la Poignée de courbure, l'icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de faire pivoter la région à 360° par rapport à sa situation actuelle. |
| Contrôles | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Haut | Indique un sens de balayage sur l'axe horizontal. |
| 2 | Côté | Indique un sens de balayage sur l'axe vertical. |
| Description | |
|---|---|
| 1 | Région rectangulaire récemment ajoutée désélectionnée. |
| 2 | Région rectangulaire sélectionnée non confirmée. |
| 3 | Région rectangulaire sélectionnée, configurée et de succès. |
| 4 | Région rectangulaire désélectionnée, configurée et de succès. |
| 5 | Région rectangulaire sélectionnée, configurée et d'échec. |
| 6 | Région rectangulaire désélectionnée, configurée et d'échec. |