使用图形与图形(1-10) 定位工具输入/输出属性
下表列出工具的属性(输入参数和输出结果),包括工具的符号名称、数据类型以及是否可用于 OPC 通信、EasyView 项目以及外部设备的输入和/或输出数据。
工具属性的符号名称无法修改,在用于外部通信时,其前缀会加上工具的名称参数(例如“Blobs_1.Boundary”为斑点 (1-10) 定位工具的边界输入参数)。
数据类型有四种:操作 (A)、浮点 (FP)、整数 (I) 和字符串 (S)。
- 操作:表示用于执行操作的输入参数,例如区域或按钮(例如读取文本识别工具的设置窗格中的训练字集按钮)。
- 浮点:表示浮点值(例如 335.264 表示图形定位工具的浮点 Fixture.X 输出结果)。
- 整数:表示整数值(例如,4 是用于设置斑点 (1-10) 定位工具的“要查找的数量”输入参数的整数值)。
- 字符串:表示字符串值(例如 (857.9,666.6) 直径 = 144.4,表示圆定位工具的字符串“结果输出”结果)。
表示工具属性是否显示在通信应用程序步骤的“选择 OPC 标记”对话框中。
表示工具属性是否显示在通信应用程序步骤的“选择 EasyView 项目”对话框中。
In-Sight 2000 系列 1XX 视觉传感器 (110, 120, 130)
注意:In-Sight 2000 系列视觉传感器不支持 OPC。
| 符号名称 | 数据类型 | EasyView | 输入/输出数据 |
|---|---|---|---|
| Accept_Threshold | I | X | In |
| Accuracy | I | In | |
| Description | S | X | In |
| Execution_Time | FP | X | |
| Extenal_Train | I | In | |
| Fail | I | Out | |
| Fail_Count | I | X | |
| Fixture.Score* | FP | X | Out |
| Horizontal_Offset | FP | In | |
| Include_In_Job_Pass | I | In | |
| Model | A | X | |
| Model_Type | I | In | |
| Pass | I | Out | |
| Pass_Count | I | X | |
| Result | S | X | |
| Rotation_Tolerance | I | X | In |
| Scale_Tolerance | I | X | In |
| Search | A | X | |
| Status | I | X | |
| Timeout | I | X | In |
| Tool_Enabled | I | X | In |
| Tool_Enabled_Status | I | X | |
| Train | A | X | |
| Vertical_Offset | FP | In | |
| *仅限 In-Sight 2000-130/130C 视觉传感器 | |||
In-Sight 2000 系列 23X 视觉传感器 (23M, 230)
注意:In-Sight 2000 系列视觉传感器不支持 OPC。
| 符号名称 | 数据类型 | EasyView | 输入/输出数据 |
|---|---|---|---|
| Accept_Threshold | I | X | In/Out |
| Accuracy | I | X | In/Out |
| Description | S | X | In/Out |
| Error_Count | I | X | Out |
| Execution_Time | FP | X | Out |
| External_Train | I | In/Out | |
| Fail | I | Out | |
| Fail_Count | I | X | Out |
| Fixture1-9.Angle1,2 | FP | X | Out |
| Fixture1-9.Score1,2 | FP | X | Out |
| Fixture1-9.X1,2 | FP | X | Out |
| Fixture1-9.Y1,2 | FP | X | Out |
| Fixture.Angle | FP | X | Out |
| Fixture.Score | FP | X | Out |
| Fixture.X | FP | X | Out |
| Fixture.Y | FP | X | Out |
| Horizontal_Offset | FP | X | In/Out |
| Include_In_Job_Pass | I | X | In/Out |
| Model | A | X | |
| Model_Type | I | X | In/Out |
| Number_Found1 | I | X | |
| Number_To_Find1 | I | X | In/Out |
| Pass | I | Out | |
| Pass_Count | I | X | Out |
| Patterns | S | X | Out |
| Result | S | X | Out |
| Rotation_Tolerance | I | X | In/Out |
| Scale_Tolerance | I | X | In/Out |
| Search | A | X | |
| Sort_By1 | I | X | In/Out |
| Status | I | X | Out |
| Timeout | I | X | In/Out |
| Tool_Enabled | I | X | In/Out |
| Tool_Enabled_Status | I | X | Out |
| Train | A | X | |
| Train_Input | I | X | In/Out |
| Vertical_Offset | FP | X | In/Out |
| 1这些工具属性仅适用于 PatMax 图形(1-10)定位工具。 2 定位特征 1-9 指的是图形(1-10)定位工具的定位特征输出(例如,定位工具 1、定位工具 2、定位工具 3 等)的十次迭代。 |
|||
In-Sight 视觉系统
| 符号名称 | 数据类型 | OPC | EasyView | 输入/输出数据 |
|---|---|---|---|---|
| Accept_Threshold | I | X | X | In/Out |
| Accuracy | I | X | X | In/Out |
| Description | S | X | X | In/Out |
| Error_Count | I | X | X | Out |
| Execution_Time | FP | X | X | Out |
| External_Train | I | X | In/Out | |
| Fail | I | X | Out | |
| Fail_Count | I | X | X | Out |
| Fixture1-9.Angle1,2 | FP | X | X | Out |
| Fixture1-9.Score1,2 | FP | X | X | Out |
| Fixture1-9.X1,2 | FP | X | X | Out |
| Fixture1-9.Y1,2 | FP | X | X | Out |
| Fixture.Angle | FP | X | X | Out |
| Fixture.Score | FP | X | X | Out |
| Fixture.X | FP | X | X | Out |
| Fixture.Y | FP | X | X | Out |
| Horizontal_Offset | FP | X | X | In/Out |
| Include_In_Job_Pass | I | X | X | In/Out |
| Model | A | X | X | |
| Model_Type | I | X | X | In/Out |
| Number_Found1 | I | X | X | |
| Number_To_Find1 | I | X | X | In/Out |
| Pass | I | X | Out | |
| Pass_Count | I | X | X | Out |
| Patterns | S | X | X | Out |
| Result | S | X | X | Out |
| Rotation_Tolerance | I | X | X | In/Out |
| Scale_Tolerance | I | X | X | In/Out |
| Search | A | X | X | |
| Sort_By1 | I | X | X | In/Out |
| Status | I | X | X | Out |
| Timeout | I | X | X | In/Out |
| Tool_Enabled | I | X | X | In/Out |
| Tool_Enabled_Status | I | X | X | Out |
| Train | A | X | X | |
| Train_Input | I | X | X | In/Out |
| Vertical_Offset | FP | X | X | In/Out |
| 1这些工具属性仅适用于 PatMax 图形(1-10)定位工具。 2 定位特征 1-9 指的是图形(1-10)定位工具的定位特征输出(例如,定位工具 1、定位工具 2、定位工具 3 等)的十次迭代。 |
||||