이웃 영상 필터 도구 - 설정 탭
영역에 적용될 영상 향상 기술을 정의합니다. 영상 향상 기술의 결과는 영역에 자동으로 업데이트됩니다.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| Bot Hat | 필터 크기보다 작은 어두운 특징을 제외하고 모두 필터링하며, 어두운 특징을 어두운 배경에 밝은 픽셀로 표시하는 영상을 출력합니다. |
| 종료 | 필터 크기보다 작은 어두운 특징을 필터링하며 영상을 전반적으로 약간 더 밝게 출력합니다. |
| 희석 | 밝은 특징을 증가시키고 어두운 특징을 줄여, 밝은 픽셀이 많은 영상으로 출력합니다. 이 필터는 어두운 부분이나 점을 제거할 때 유용합니다. |
| 경계 규모 | 어두운 특징과 밝은 특징을 필터링하고, 경계가 밝은 픽셀로 표시되는 영상을 출력합니다. 이 작업은 대각선 방향의 경계에 사용되며, "경사 풀" 작업보다 느립니다. |
| 침식 | 어두운 특징을 증가시키고 밝은 특징을 줄여, 어두운 픽셀이 많은 영상으로 출력합니다. 이 필터는 밝은 부분이나 점을 제거할 때 유용합니다. |
| 어두운 홀 메우기 | 밝은 픽셀로 둘러싸인 어두운 픽셀은 밝은 픽셀로 전환되며, 어두운 홀이 채워진 영상을 출력합니다. |
| 밝은 홀 메우기 | 어두운 픽셀로 둘러싸인 밝은 픽셀은 어두운 픽셀로 전환되며, 밝은 홀이 채워진 영상을 출력합니다. |
| 경사 수직 | 수직 경계 특징을 필터링하고, 수직 방향 경계가 밝은 픽셀로 표시되는 영상을 출력합니다. |
| 경사 수평 | 수평 경계 특징을 필터링하고, 수평 방향 경계가 밝은 픽셀로 표시되는 영상을 출력합니다. |
| 경사 풀 | 수직 및 수평 경계 특징을 필터링하고, 수직 및 수평 방향 경계가 밝은 픽셀로 표시되는 영상을 출력합니다. 이 작업은 대각선 방향의 경계에 사용되지 않으나, "경계 규모" 작업보다 빠릅니다. |
| 높은 통과 | 경계 특징을 필터링하고 기타 특징을 억제하며, 보다 일관적인 그레이스케일 경사 영역에 비해 경계가 향상된 영상을 출력합니다. |
| 낮은 통과(기본값) | 경계 특징을 필터링하고 다른 특징을 지닌 경계를 흐리게 표시하며, 경계가 "부드러워졌거나" 흐려진 영상을 출력합니다. |
| 열기 | 필터 크기보다 작은 밝은 특징을 필터링하며 영상을 전반적으로 약간 덜 밝게 출력합니다. |
| Top Hat | 필터 크기보다 작은 밝은 특징을 제외하고 모두 필터링하며, 밝은 특징을 어두운 배경에 밝은 픽셀로 표시하는 영상을 출력합니다. |
수평 방향으로 영상을 처리하는 이웃의 크기를 지정합니다.
수직 방향으로 영상을 처리하는 이웃의 크기를 지정합니다.