Herramienta de filtrado de imágenes "Filtro vecino" - ficha Ajustes
Define la técnica de perfeccionamiento de imágenes que se aplicará a la región. El resultado de la técnica de perfeccionamiento de imágenes se actualizará automáticamente dentro de la región.
| Operación | Descripción |
|---|---|
| Bot Hat (el cierre de la imagen menos la imagen) | Filtra todo menos las características oscuras menores que el Tamaño del filtro; emite una imagen que muestra las características oscuras como píxeles claros sobre un fondo oscuro. |
| Cerrar | Filtra las características oscuras menores que el Tamaño del filtro; emite una imagen con un nivel total de luminosidad ligeramente aumentado. |
| Dilatar | Aumenta las características claras y reduce las características oscuras; emite una imagen con áreas más grandes de píxeles claros. Este filtro es útil para eliminar puntos o motas oscuros. |
| Magnitud del margen | Filtra características claras y oscuras; emite una imagen con los márgenes representados como píxeles claros. Esta operación detecta los márgenes orientados diagonalmente y es más lenta que la operación "Degradado completo". |
| Erosionar | Aumenta las características oscuras y reduce las características claras; emite una imagen con áreas más grandes de píxeles oscuros. Este filtro es útil para eliminar puntos o motas claros. |
| Rellenar agujeros oscuros | Los píxeles oscuros rodeados por píxeles claros se convierten en píxeles claros; emite una imagen con los agujeros oscuros rellenados. |
| Rellenar agujeros claros | Los píxeles claros rodeados por píxeles oscuros se convierten en píxeles oscuros; emite una imagen con los agujeros claros rellenados. |
| Degradado vertical | Filtra características de márgenes verticales; emite una imagen cuyos márgenes orientados verticalmente se representan mediante píxeles claros. |
| Degradado horizontal | Filtra características de márgenes horizontales; emite una imagen cuyos márgenes orientados horizontalmente se representan mediante píxeles claros. |
| Degradado completo | Filtra características de márgenes verticales y horizontales; emite una imagen cuyos márgenes orientados vertical y horizontalmente se representan mediante píxeles claros. Esta operación no tiene en cuenta los márgenes orientados diagonalmente, pero es más rápida que la operación "Magnitud del margen". |
| Paso alto | Filtra características de márgenes, suprimiendo otras características; emite una imagen con márgenes perfeccionados con respecto a las áreas que tienen un degradado de escala de grises más consistente. |
| Paso bajo (predeterminado) | Filtra características de márgenes y emborrona el margen con otras características; emite una imagen con los márgenes "suavizados" o emborronados. |
| Abrir | Filtra las características claras menores que el Tamaño del filtro; emite una imagen con un nivel total de luminosidad ligeramente reducido. |
| Top Hat (imagen menos la apertura de la imagen) | Filtra todo menos las características claras menores que el Tamaño del filtro; emite una imagen que muestra las características claras como píxeles claros sobre un fondo oscuro. |
Especifica el tamaño de la vecindad de procesamiento de imágenes en dirección horizontal.
Especifica el tamaño de la vecindad de procesamiento de imágenes en dirección vertical.