Uso de las propiedades de entrada/salida de las herramientas de ubicación de patrón PatMax RedLine, patrón PatMax, patrones PatMax RedLine (1-10) y patrones PatMax (1-10)La tabla siguiente muestra las propiedades de herramientas (parámetros de entrada y resultados de salida), listadas por nombre simbólico, tipo de datos y en función de si la propiedad se puede utilizar para comunicaciones OPC, como elementos de EasyView y como datos de entrada y/o de salida para dispositivos externos.
| Nombre simbólico | Tipo de datos | OPC | EasyView | Datos de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|
| Umbral_Aceptacion | I | X | X | Entrada/Salida |
| Umbral_Contraste | I | X | X | Entrada/Salida |
| Descripcion | S | X | X | Entrada/Salida |
| Nuevo_Entrenamiento_Externo | I | X | Entrada/Salida | |
| Buscar_Modo1 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Desplazamiento_Horizontal | FP | X | X | Entrada/Salida |
| Ignorar_Polaridad | I | X | X | Entrada/Salida |
| Incluir_En_Pasada_Tarea | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tolerancia_Rotacion | I | X | X | Entrada/Salida |
| Escala_Tolerancia | I | X | X | Entrada/Salida |
| Puntuacion_Estricta | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tiempo_Espera | I | X | X | Entrada/Salida |
| Herramienta_Habilitada | I | X | X | Entrada/Salida |
| Desplazamiento_Vertical | FP | X | X | Entrada/Salida |
| Recuento_Errores | I | X | X | Salida |
| Tiempo_Ejecucion | FP | X | X | Salida |
| Rechazo | I | X | Salida | |
| Recuento_Rechazos | I | X | X | Salida |
| Elemento.Angulo | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Puntuacion | FP | X | X | Salida |
| Elemento.X | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Y | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Escala | FP | X | X | Salida |
| Aceptacion | I | X | Salida | |
| Recuento_Aceptaciones | I | X | X | Salida |
| Patrones | S | X | X | Salida |
| Resultado | S | X | X | Salida |
| Estado | I | X | X | Salida |
| Herramienta_Estado_Habilitado | I | X | X | Salida |
| Modelo | A | X | X | |
| Entrenar | A | X | X | |
| Buscar | A | X | X | |
| Numero_A_Buscar2 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Ordenar_Por2 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Elemento1-9.Angulo2,3 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Puntuacion2,3 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.X2,3 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Y2,3 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Escala2,3 | FP | X | X | Salida |
| Numero_Encontrado2 | FP | X | X | Salida |
|
1 Esta propiedad de herramienta solo está disponible en las herramientas de ubicación de patrón PatMax y patrones PatMax (1-10). 2 Estas propiedades de herramienta solo están disponibles en las herramientas de ubicación de patrones PatMax RedLine (1-10) y patrones PatMax (1-10). 3 Elemento 1-9 se refiere a las diez iteraciones de las salidas del elemento (es decir, Elemento1, Elemento2, Elemento3, etc.) correspondiente a las herramientas de ubicación de patrones PatMax RedLine (1-10) y patrones PatMax (1-10). |
||||