/
Uso de las propiedades de entrada/salida de las herramientas de identificación Leer código 2D y Leer códigos 2D (1-20)La tabla siguiente muestra las propiedades de herramientas (parámetros de entrada y resultados de salida), listadas por nombre simbólico, tipo de datos y en función de si la propiedad se puede utilizar para comunicaciones OPC, como elementos de EasyView y como datos de entrada y/o de salida para dispositivos externos.
| Nombre simbólico | Tipo de datos | OPC | EasyView | Datos de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | S | X | X | Entrada/Salida |
| Incluir_En_Pasada_Tarea | I | X | X | Entrada/Salida |
| Modo_correspondencia* | I | X | X | Entrada/Salida |
| Cadena_Coincidente | S | X | X | Entrada/Salida |
| Modo | I | X | X | Entrada/Salida |
| Número_Máximo_Resultados* | I | X | X | Entrada/Salida |
| Modo | I | X | X | Entrada/Salida |
| Perspectiva | I | X | X | Entrada/Salida |
| Modo_Ordenación* | I | X | X | Entrada/Salida |
| Grupo_Simbología | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tiempo_Espera | I | X | X | Entrada/Salida |
| Herramienta_Habilitada | I | X | X | Entrada/Salida |
| Verificar | I | X | X | Entrada/Salida |
| Recuento_Errores | FP | X | X | Salida |
| Tiempo_Ejecución | FP | X | X | Salida |
| Rechazo | FP | X | Salida | |
| Recuento_Rechazos | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Ángulo | FP | X | X | Salida |
| Elemento.X | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Y | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.Ángulo* | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.X* | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.Y* | FP | X | X | Salida |
| Grado | FP | X | X | Salida |
| Grado1-19 | FP | X | X | Salida |
| Número_Descodificado | FP | X | X | Salida |
| Aceptación | FP | X | Salida | |
| Recuento_Aceptaciones | FP | X | X | Salida |
| Estado | FP | X | X | Salida |
| Cadena | S | X | X | Salida |
| Cadena1-19 | S | X | X | Salida |
| Simbología | S | X | X | Salida |
| Simbología1-19 | S | X | X | Salida |
| Herramienta_Estado_Habilitado | FP | X | X | Salida |
| Entrenado | FP | X | X | Salida |
| Región | A | X | X | |
| Entrenar | A | X | X | |
| Desentrenar | A | X | X |
Nota: * indica una entrada solo disponible para la herramienta de identificación Leer códigos 2D (1-20).