/
Uso de las propiedades de entrada/salida de las herramientas de identificación Leer código 1D y Leer códigos 1D (1-20)La tabla siguiente muestra las propiedades de herramientas (parámetros de entrada y resultados de salida), listadas por nombre simbólico, tipo de datos y en función de si la propiedad se puede utilizar para comunicaciones OPC, como elementos de EasyView y como datos de entrada y/o de salida para dispositivos externos.
| Nombre simbólico | Tipo de datos | OPC | EasyView | Datos de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|
| Suma_Comprobacion | I | X | X | Entrada/Salida |
| Codabar | I | X | X | Entrada/Salida |
| Codigo_128 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Codigo_39 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Codigo_93 | I | X | X | Entrada/Salida |
| DataBar | I | X | X | Entrada/Salida |
| DataBar_Expandido | I | X | X | Entrada/Salida |
| DataBar_Limitado | I | X | X | Entrada/Salida |
| Descripcion | S | X | X | Entrada/Salida |
| EAN.UCC_Compuesto | I | X | X | Entrada/Salida |
| Incluir_En_Pasada_Tarea | I | X | X | Entrada/Salida |
| Interleaved_2_of_5 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Cadena_Coincidente | S | X | X | Entrada/Salida |
| Modo | I | X | X | Entrada/Salida |
| PDF_417 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Pharmacode | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tiempo_Espera | I | X | X | Entrada/Salida |
| Herramienta_Habilitada | I | X | X | Entrada/Salida |
| Permitir_Simbolos_1D_Identicos | I | X | X | Entrada/Salida |
| UPC_EAN | S | X | X | Salida |
| Recuento_Errores | FP | X | X | Salida |
| Tiempo_Ejecucion | FP | X | X | Salida |
| Rechazo | FP | X | Salida | |
| Recuento_Rechazos | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Angulo | S | X | X | Salida |
| Elemento.X | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Y | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.Angulo* | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.X* | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.Y* | FP | X | X | Salida |
| Calificacion | FP | X | X | Salida |
| Calificacion1-19* | FP | X | X | Salida |
| Numero_Descodificado | FP | X | X | Salida |
| Aceptacion | FP | X | Salida | |
| Recuento_Aceptaciones | FP | X | X | Salida |
| Estado | FP | X | X | Salida |
| Cadena | S | X | X | Salida |
| Cadena1-19* | S | X | X | Salida |
| Simbologia | S | X | X | Salida |
| Simbologia1-19* | S | X | X | Salida |
| Herramienta_Estado_Habilitado | FP | X | X | Salida |
| Entrenado | FP | X | X | Salida |
| Region | A | X | ||
| Entrenar | A | X | ||
| Desentrenar | A | X |
Nota: * denota una entrada únicamente disponible para la herramienta de identificación Leer códigos 1D (1-20).