Uso de las propiedades de entrada/salida de las herramientas de identificación de patrones PatMax RedLine (1-10) y patrones PatMax (1-10)La tabla siguiente muestra las propiedades de herramientas (parámetros de entrada y resultados de salida), listadas por nombre simbólico, tipo de datos y en función de si la propiedad se puede utilizar para comunicaciones OPC, como elementos de EasyView y como datos de entrada y/o de salida para dispositivos externos.
| Nombre simbólico | Tipo de datos | OPC | EasyView | Datos de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|
| Umbral_Aceptacion | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tolerancia_Angulo | I | X | X | Entrada/Salida |
| Umbral_Contraste | I | X | X | Entrada/Salida |
| Descripcion | S | X | X | Entrada/Salida |
| Aceptar_Diferencia | I | X | X | Entrada/Salida |
| Buscar_Modo1 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Incluir_En_Pasada_Tarea | I | X | X | Entrada/Salida |
| Modo | I | X | X | Entrada/Salida |
| Patrón | I | X | X | Entrada/Salida |
| Escala_Tolerancia | I | X | X | Entrada/Salida |
| Puntuacion_Estricta | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tiempo_Espera | I | X | X | Entrada/Salida |
| Herramienta_Habilitada | I | X | X | Entrada/Salida |
| Recuento_Errores | FP | X | X | Salida |
| Tiempo_Ejecucion | FP | X | X | Salida |
| Rechazo | FP | X | Salida | |
| Recuento_Rechazos | FP | X | X | Salida |
| Aceptacion | FP | X | Salida | |
| Recuento_Aceptaciones | FP | X | X | Salida |
| Resultado | S | X | X | Salida |
| Estado | FP | X | X | Salida |
| Herramienta_Estado_Habilitado | FP | X | X | Salida |
| Modelo | A | X | X | |
| Buscar | A | X | X | |
| Elemento1-9.Angulo2 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Puntuacion2 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.X2 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Y2 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Escala2 | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-9.Encontrado2 | FP | X | X | Salida |
|
1 Esta propiedad de herramienta solo está disponible en la herramienta de identificación de patrones PatMax (1-10). 2 Elemento 1-9 se refiere a las diez iteraciones de las salidas del elemento (es decir, Elemento1, Elemento2, Elemento3, etc.). |
||||