C and .NET API Deprecated and Removed Features
The following list of C and .NET functions are being deprecated, and will either be renamed or removed in the next major release.
| Library | Obsolete Name | New Name |
|---|---|---|
| .NET | ToolDatabase.GetOverlayImage() | |
| .NET | ViewKey.Filename | FrameKey.SampleName |
| .NET | LibraryAccess.SampleGetOverlayImage() | |
| .NET | IManualRegionOfInterest.External | IManualRegionOfInterest.Parameters.Mode |
| .NET | IManualRegionOfInterest.Mode | IManualRegionOfInterest.Parameters.Mode |
| .NET | IManualRegionOfInterest.Units | IManualRegionOfInterest.Parameters.Units |
| .NET | IManualRegionOfInterest.Offset | IManualRegionOfInterest.Parameters.Offset |
| .NET | IManualRegionOfInterest.Size | IManualRegionOfInterest.Parameters.Size |
| .NET | IManualRegionOfInterest.Angle | IManualRegionOfInterest.Parameters.Angle |
| .NET | IManualRegionOfInterest.SplittingGrid | IManualRegionOfInterest.Parameters.SplittingGrid |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Model | IBlueRegionOfInterest.Parameters.MatchFilter |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Models | |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.TargetMode | IBlueRegionOfInterest.Parameters.TargetMode |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.FeatureFilter | IBlueRegionOfInterest.Parameters.FeatureFilter |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.MatchFilter | IBlueRegionOfInterest.Parameters.MatchFilter |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.MatchItems | IBlueRegionOfInterest.Parameters.MatchItems |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.MatchItemsMode | IBlueRegionOfInterest.Parameters.MatchItemsMode |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Centered | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Centered |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Units | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Units |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Offset | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Offset |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Size | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Size |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Angle | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Angle |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Scaled | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Scaled |
| .NET | IBlueRegionOfInterest.Scale | IBlueRegionOfInterest.Parameters.Scale |
| .NET | IRedRegionOfInterest.ExtractRegions | IRedRegionOfInterest.Parameters.ExtractRegions |
| .NET | IRedRegionOfInterest.RegionFilter | IRedRegionOfInterest.Parameters.RegionFilter |
| .NET | IRedRegionOfInterest.Units | IRedRegionOfInterest.Parameters.Units |
| .NET | IRedRegionOfInterest.Border | IRedRegionOfInterest.Parameters.Border |
| .NET | IRedRegionOfInterest.MaskRegions | IRedRegionOfInterest.Parameters.MaskRegions |
| .NET | IRedRegionOfInterest.FailOnFilter | IRedRegionOfInterest.Parameters.FailOnFilter |
| .NET | IRedRegionOfInterest.RecycleMask | IRedRegionOfInterest.Parameters.RecycleMask |
| .NET | IRedRegionOfInterest.InvertMask | IRedRegionOfInterest.Parameters.InvertMask |
| .NET | IRedRegionOfInterest.GrowShrinkMask | IRedRegionOfInterest.Parameters.GrowShrinkMask |
| .NET | IGreenRegionOfInterest.Filter | IGreenRegionOfInterest.Parameters.Filter |
| .NET | IMatch.FeatureString | IReadModelMatch.FeatureString |
| .NET | IMatch.PrettifiedString | IReadModelMatch.PrettifiedString |
| .NET | IMatch.Points | INodeModelMatch.NodePoints |
| .NET | IMatch.Pose | INodeModelMatch.Pose |
| .NET | IMatch.Position | IReadModelMatch.Position |
| .NET | IMatch.Orientation | INodeModelMatch.Orientation |
| .NET | IMatch.Scale | INodeModelMatch.Scale |
| .NET | IMatch.AspectRatio | INodeModelMatch.AspectRatio |
| .NET | IMatch.Shear | INodeModelMatch.Shear |
| .NET | IModel.Occurences | IModel.Occurrences |
| .NET | INode.Names | INode.Fielding |
| .NET | ITool.Parameters | ITool.ParameterBase |
| .NET | IFeature.Id | IFeature.Name |
| .NET | IRedView.Deviation | IRedView.Score |
| .NET | ITag.Key | ITag.Name |
| .NET | ITag.Value | ITag.Score |
| .NET | IWorkspace.Name | IWorkspace.UniqueName |
| .NET | IWorkspace.LastModification | |
| .NET | IToolDatabase.SetTrainFlag(string filter, string group) | IToolDatabase.SetTrainFlag(string filter, bool flag) |
| .NET | IToolDatabase.GetOverlayImage(ViewKey, string, uint) | |
| .NET | ILibraryAccess.ToolGetOverlay(WorkspaceName, StreamName, ToolName, string, uint, string, ILibraryAccessContext) | |
| .NET | IStream.AddImage(Image, string) IStream.AddImage(System.IO.Stream, string) GetImage(string, uint) |
|
| .NET | ITool.Mask | ITool.RegionOfInterest.Mask |
| .NET | ITool.Parameters | ITool.ParametersBase ????? |
| .NET | IToolParameters.TrainSelection | |
| .NET | IToolParameters.KeepTrainSelection | |
| .NET | Model.Occurences | Model.Occurrences |
| .NET | BorderType.White BorderType.Reflect BorderType.Wrap |
|
| .NET | Tag.Key | Tag.Name |
| .NET | Tag.Value | Tag.Score |
| .NET | Workspace.Name |
Workspace.UniqueName Workspace.DisplayName |
| .NET | Node.Names Node.IDs |
Node.Fielding |
| .NET | Model.Occurences | Model.Occurrences |
| .NET | Model.AllOccurences | Model.AllOccurrences |
| .NET | ProductCode.OptimizedMemory | ProductCode.Standard ProductCode.Advanced |
| .NET | DatabaseExplorerViewModel.SetViewGroup | |
| .NET | Viewer.Database | |
| .NET | DatabaseOverview | DatabaseOverviewViewModel |
| .NET | WorkspaceBrowser | WorkspaceBrowserViewModel ????? |
| .NET | IWorkspaceBrowser | IWorksapceBrowserViewModel ????? |
| .NET | CalibratedFeature.Id | |
| .NET | CalibratedRedView.Deviation | |
| .NET | TrainingFlagMode.Auto | |
| .NET | RedTool.IRedTool.Parameters | RedTool.IRedTool.BaseParameters???*** |
| C | vidi_runtime_init_sample() | vidi_runtime_create_sample() |
| C | vidi_runtime_process() | vidi_runtime_sample_process() |
| C | vidi_runtime_process_sample() | vidi_runtime_sample_process() |
| C | vidi_runtime_get_image() | vidi_runtime_sample_get_image() |
| C | vidi_runtime_sample_get_overlay() | Use get_overlay for the specific tool. |
| C | vidi_training_tool_get_status() | vidi_training_stream_list_tools() |
| C | vidi_training_stream_process_sample() | vidi_training_sample_process() |
| C | vidi_training_blue_add_feature() | vidi_training_set_feature() |
| C | vidi_training_blue_add_model() | vidi_training_blue_create_model() |
| C | vidi_training_tool_set_mask() | vidi_training_roi_set_mask() |
| C | vidi_training_tool_get_mask() | vidi_training_roi_get_mask() |
| C | vidi_training_init_sample() | vidi_training_add_sample() |
| C | vidi_training_process_sample() | vidi_training_sample_process() |
| C | vidi_training_sample_get_overlay() | |
| C | vidi_training_tool_get_overlay() | |
| C | occurences | occurrences |
| C | names | fielding |
| C | red/mode | training/network_model |
| C | vidi_training_tool_train() | vidi_training_tool_train2() |